| 国家 | 雅思 | OET | 德语 B2 | SNLE | DHA 考试 | DHP 考试 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 听力 7, 阅读 7, 写作 6.5, 口语 7 | 听力 B (350), 阅读 B (350), 写作 C+ (300), 口语 B (350) | — | — | — | — | |
| 总分 7, 听力 7, 阅读 7, 写作 6.5, 口语 7 | 听力 350, 阅读 360, 写作 350, 口语 360 | — | — | — | — | |
| 总分 7, 听力 7, 阅读 6.5, 写作 6.5, 口语 7 | 听力 B (350), 阅读 C+ (330), 写作 C+ (320), 口语 B (350) | — | — | — | — | |
| 总分 7; 任意三项 7.0,任意一项 6.5 | 三项 B 等,一项 C+ | — | — | — | — | |
| 听力 7, 阅读 7, 写作 6.5, 口语 7 | 听力 350, 阅读 350, 写作 300, 口语 350 | — | — | — | — | |
| — | — | CEFR 等级 B2 | — | — | — | |
| — | — | — | 500 on a 200-800 scale | — | — | |
| — | — | — | — | 60-70% depending on test | — | |
| — | — | — | — | — | 50% |
“—”表示我们已核实的来源未列出该国该考试的最低成绩。预订前请在监管机构网站上确认。
成绩、日期、名称和来源均来自我们核实的数据,保留英文原文。
来自官方来源的一般信息,不构成法律或移民建议。