ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਕ। ਹਰ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
| ਦੇਸ਼ | IELTS | OET | ਜਰਮਨ B2 | SNLE | DHA ਪ੍ਰੀਖਿਆ | DHP ਪ੍ਰੀਖਿਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਲਿਸਨਿੰਗ 7, ਰੀਡਿੰਗ 7, ਰਾਈਟਿੰਗ 6.5, ਸਪੀਕਿੰਗ 7 | ਲਿਸਨਿੰਗ B (350), ਰੀਡਿੰਗ B (350), ਰਾਈਟਿੰਗ C+ (300), ਸਪੀਕਿੰਗ B (350) | — | — | — | — | |
| ਕੁੱਲ 7, ਲਿਸਨਿੰਗ 7, ਰੀਡਿੰਗ 7, ਰਾਈਟਿੰਗ 6.5, ਸਪੀਕਿੰਗ 7 | ਲਿਸਨਿੰਗ 350, ਰੀਡਿੰਗ 360, ਰਾਈਟਿੰਗ 350, ਸਪੀਕਿੰਗ 360 | — | — | — | — | |
| ਕੁੱਲ 7, ਲਿਸਨਿੰਗ 7, ਰੀਡਿੰਗ 6.5, ਰਾਈਟਿੰਗ 6.5, ਸਪੀਕਿੰਗ 7 | ਲਿਸਨਿੰਗ B (350), ਰੀਡਿੰਗ C+ (330), ਰਾਈਟਿੰਗ C+ (320), ਸਪੀਕਿੰਗ B (350) | — | — | — | — | |
| ਕੁੱਲ 7; ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.0 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 6.5 | ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ Grade B ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ C+ | — | — | — | — | |
| ਲਿਸਨਿੰਗ 7, ਰੀਡਿੰਗ 7, ਰਾਈਟਿੰਗ 6.5, ਸਪੀਕਿੰਗ 7 | ਲਿਸਨਿੰਗ 350, ਰੀਡਿੰਗ 350, ਰਾਈਟਿੰਗ 300, ਸਪੀਕਿੰਗ 350 | — | — | — | — | |
| — | — | CEFR ਪੱਧਰ B2 | — | — | — | |
| — | — | — | 500 on a 200-800 scale | — | — | |
| — | — | — | — | 60-70% depending on test | — | |
| — | — | — | — | — | 50% |
ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਸਕੋਰ, ਮਿਤੀਆਂ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।